PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HOÀ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 21 13 8 1 0 0 0 0 22 14 8 1 0 0 0 0
213-24ThA 21 13 8 1 0 0 0 0 22 14 8 1 0 0 0 0
313-24ThB 21 11 10 0 0 0 0 0 21 11 10 0 0 0 0 0
413-24ThB 21 11 10 0 0 0 0 0 21 11 10 0 0 0 0 0
525-36ThA 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
625-36ThA 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
725-36ThB 37 19 18 0 0 0 0 0 37 19 18 0 0 0 0 0
825-36ThB 37 19 18 0 0 0 0 0 37 19 18 0 0 0 0 0
93-4TA 38 28 10 0 0 0 0 0 38 28 10 0 0 0 0 0
103-4TA 38 28 10 0 0 0 0 0 38 28 10 0 0 0 0 0
113-4TB 39 18 21 0 0 0 0 0 39 18 21 0 0 0 0 0
123-4TB 39 18 21 0 0 0 0 0 39 18 21 0 0 0 0 0
133-4TC 39 23 16 0 0 0 0 0 39 23 16 0 0 0 0 0
143-4TC 39 23 16 0 0 0 0 0 39 23 16 0 0 0 0 0
153-4TD 37 18 19 0 0 0 0 0 37 18 19 0 0 0 0 0
163-4TD 37 18 19 0 0 0 0 0 37 18 19 0 0 0 0 0
174-5TA 31 20 11 0 0 0 0 0 31 20 11 0 0 0 0 0
184-5TA 31 20 11 0 0 0 0 0 31 20 11 0 0 0 0 0
194-5TB 32 16 16 0 0 0 0 0 32 16 16 0 0 0 0 0
204-5TB 32 16 16 0 0 0 0 0 32 16 16 0 0 0 0 0
214-5TC 33 14 19 0 0 0 0 0 33 14 19 0 0 0 0 0
224-5TC 33 14 19 0 0 0 0 0 33 14 19 0 0 0 0 0
234-5TD 33 18 15 0 0 0 0 0 33 18 15 0 0 0 0 0
244-5TD 33 18 15 0 0 0 0 0 33 18 15 0 0 0 0 0
254-5TE 31 15 16 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0
264-5TE 31 15 16 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0
275-6TA 33 19 14 0 0 0 0 0 33 19 14 0 0 0 0 0
285-6TA 33 19 14 0 0 0 0 0 33 19 14 0 0 0 0 0
295-6TB 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
305-6TB 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
315-6TC 33 16 17 0 0 0 0 0 33 16 17 0 0 0 0 0
 Tổng1,019548471200001,02155047120000